W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za 2019 | 2.96 MB | |
| Informacje dodatkowe za 2019 | 9.18 MB | |
| CUS RZIS | 468.93 KB | |
| Cus Bilans | 475.26 KB | |
| Informacje dodatkowe zal. | 1.84 MB | |
| Informacja dodatkowa | 3.67 MB | |
| Zmiany w funduszu | 393.01 KB | |
| Sprawozdanie finansowe zbiorcze 2019 | 5.27 MB | |
| Informacje zbiorcze 2019 | 12.24 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |