W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2022 | 754.13 KB | |
| Informacja dodatkowa 2022 | 793.75 KB | |
| Pismo rozliczenia wspólne 2022 | 720.70 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2022 | 749.36 KB | |
| Zest. zmian w funduszu jednostki 2022 | 743.86 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |