W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2023 | 286.17 KB | |
| Informacja dodatkowa 2023 | 385.78 KB | |
| Pismo rozliczenia wspólne 2023 | 300.44 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2023 | 276.50 KB | |
| Zest. zmian w funduszu jednostki 2023 | 271.43 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |